Menú principal
- Datos Abiertos
-
Iniciativa de datos abiertos
-
Catálogo de datos
- Análisis de datos abiertos
- Aplicaciones
-
Concurso de Datos Abiertos
-
Participa
Datos Abiertos de Castilla y León
Datos Abiertos de Castilla y León
Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica - Consejería de Economía y Hacienda
Castilla y León (España)
valoración, bienes urbanos, calles
| TIPOS DE USO | CÓDIGO | GRUPO USOS |
|---|---|---|
| GARAJE COLECTIVO EN BAJO/PLANTAS ALTAS | GB | R |
| GARAJE UNICO EN BAJO/PLANTA ALTA | GR | R |
| GARAJE COLECTIVO EN SOTANO | GS | R |
| GARAJE UNICO EN SOTANO | GU | R |
| PATIO/DOTACION COMUN | PT | R |
| TERRAZA/PORCHE | TP | R |
| TRASTERO | TR | R |
| TRASTERO BAJO CUBIERTA | TS | R |
| VIVIENDA EN EDIFICIO COLECTIVO | VC | R |
| CASA/VIVIENDA RURAL | VR | R |
| VIVIENDA EN EDIFIC UNIFAMILIAR | VU | R |
| LOCAL EN PLANTA BAJA | LB | C |
| LOCAL EN SOTANO O ENTREPLANTA | LS | C |
| NAVE/ALMACEN/LOCAL ANEJO | NV | C |
| OFICINA EN PLANTA ALTA | OF | C |
| OFICINA EN PLANTA PRIMERA | OP | C |
| SUELO/PARCELA | SU | S |
| USOS VARIOS: Otros usos cuyo valor no puede obtenerse por precios medios. O no se puedan identificar con alguno de los anteriores. | OT |
Puedes encontrar más información relacionada con el contenido del dataset en: Listado de calles por provincias